 
                                Lapierre X-Flow 412
 
                                Lapierre X-Flow 412
 
                                Lapierre X-Flow 412
 
                                Lapierre X-Flow 412
 
                                Lapierre X-Flow 412
(vloženo 15.10.13)
| Velikost | M (18'') | 
| Hmotnost | 12,7 kg (by výrobce, doma zatím neváženo) | 
| Rám | X-FLOW 412 Alloy Superlite PendBox® 120mm | 
| Vidlice | FOX 32 Float 130 CTD Fit Performance 15QR Tapered | 
| Tlumič | FOX Float CTD SV Evolution | 
| Hlavové složení | FSA Orbit 1 1/8-1.5’’ Tapered | 
| Kliky | SHIMANO FCM785 38x26 XT Hollowtech II 10 speed | 
| Středové složení | SHIMANO Press Fit KSMBB7141A | 
| Přesmykač | SHIMANO KFDM670E6X New SLX 10 speed | 
| Měnič | SHIMANO RDM781DSGSL New XT Shadow 10 speed | 
| Řazení | SHIMANO KSLM670 New SLX 3x10 Speed | 
| Kazeta | SRAM PG1030 11x36 10 speed | 
| Řetěz | SHIMANO HG-54 10speed | 
| Náboj přední | MAVIC New Crossride 15x100 mm | 
| Náboj zadní | MAVIC New Crossride 12x142mm | 
| Brzda přední | FORMULA RX 180mm | 
| Brzda zadní | FORMULA RX 160mm | 
| Brzdové páky | FORMULA RX | 
| Ráfek přední | MAVIC New Crossride | 
| Ráfek zadní | MAVIC New Crossride | 
| Dráty | MAVIC New Crossride | 
| Pedály | SHIMANO SPD PDM540 | 
| Řídítka | AEROZINE XB.0B 31,8/680mm white | 
| Představec | EASTON EA50 8° 31.8/75mm | 
| Sedlovka | AEROZINE XP1.0 31,6/400mm white | 
| Sedlo | SPECIALIZED Lithia Comp Gel 143mm white | 
| Pláště | SCHWALBE Rocket Ron Performance TS 26x2,25 | 
jIrI___: jj, dva roky zpět jsem prodávala X-Control 510, máš dobrou paměť ;o)