| Velikost | M | 
| Hmotnost | 10,75kg i s pedaly | 
| Rám | Spark | 
| Vidlice | DT Swiss | 
| Tlumič | DT Swiss Nude2 | 
| Hlavové složení | Ritchey Pro | 
| Kliky | Shimano XTR | 
| Středové složení | Shimano SM-BB92 | 
| Přesmykač | Shimano XTR | 
| Měnič | Shimano XTR | 
| Řazení | Shimano XTR | 
| Převodník | Doval | 
| Kazeta | Shimano XTR | 
| Řetěz | Sram | 
| Náboj přední | Shimano XTR/DT Swiss 350 | 
| Náboj zadní | Shimano XTR/DT Swiss 350 | 
| Brzda přední | Shimano XTR | 
| Brzda zadní | Shimano XTR | 
| Brzdové páky | Shimano XTR | 
| Ráfek přední | FRM XMD 333/Tufo Alca | 
| Ráfek zadní | FRM XMD 366/Tufo Alca | 
| Dráty | Sapim CX Ray/Sapim CX Ray | 
| Pedály | Shimano XTR | 
| Řídítka | Ritchey WCS | 
| Představec | PRO Koryak | 
| Sedlovka | PRO XCR Carbon | 
| Sedlo | Specialized Phenom | 
| Pláště | Conti+Michelin/Tufo | 
Ten 29er Spark je proste povedenej, raketacka vybava, decentni design, proste
duse 208gramu :-)
tak mi to nedalo…udelal jsem analyzu predniho kola. 1747g vazilo predni kolo. Pak jsem sundal plast (s dusi) a vaha kola byla 860g… 60g mel rychloupinak, pak sel dolu kotouc, ten 120g i s matici a vysledna vaha kola jako takoveho s paskou 680g
Vaha mi prijde celkem dost. Koukni na moje kolo do profilu:) Ram spark neni ani o 1kg tezsi nez Scale. Rafky mas taky hodne lehky. Asi to dela tezky XTR oproti XX .
vaha 10,75kg i s pedaly
29 nemusim,ale tento je
I tak je to nehorazna raketa.....ale za tu fotku bys potreboval štanglí na vejce ;-)
Vybava bez kompromisu… Celkove by to chtelo lepsi fotky a zvazit… To kolo si to zaslouzi…
:-) ja ho nevazil, takze jsem nechtel kecat… az zvazim, upresnim…
1.5.13 21:15
chce to líp nafotit