| Velikost | 19 | 
| Hmotnost | 10,8 | 
| Rám | GTC Twin Mold Monocoque Technology, ARG2 | 
| Vidlice | Rock Shox Reba RL AIR | 
| Hlavové složení | FSA Orbit I-t-R integrated, top 1 1/8", bottom 1 1/2 | 
| Kliky | Shimano XT, FC-M782 | 
| Středové složení | Shimano XT | 
| Přesmykač | Shimano XT FD-M781, Direct Mount | 
| Měnič | Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed | 
| Řazení | Shimano SLX SL-M670, I-Spec, Rapidfire | 
| Kazeta | Shimano SLX 11-36 | 
| Řetěz | Sram | 
| Náboj přední | Panchowheels | 
| Náboj zadní | Panchowheels | 
| Brzda přední | Shimano XT K-M785 | 
| Brzda zadní | Shimano XT K-M785 | 
| Brzdové páky | Shimano XT K-M785 | 
| Ráfek přední | PW XC 29ER, 32 děrPW XC 29ER, 32 děr | 
| Ráfek zadní | PW XC 29ER, 32 děr | 
| Dráty | CN Aerospoke, al. niple DT swiss | 
| Pedály | Shimano 520 | 
| Řídítka | CUBE Race Flat Bar Pro, 720 mm | 
| Představec | CUBE Performance Pro | 
| Sedlovka | RFR Prolight, 31.6mm | 
| Sedlo | Your air | 
| Pláště | Rocket Ron, Continental race king | 
Za me maximální lehký a pevný. .ii když přemýšlím ze si je nrcham ještě zpevnit
Za me maximální lehký a pevný. .ii když přemýšlím ze si je nrcham ještě zpevnit
Jde to, 80–100 km se dá v pohodě , potom co jsem vyměnil sedlo Selle X1, tak dokonce daleko líp…
5.8.15 12:45
pěkný mazlik. Jak se jezdí na té skořepině na dlouhých vyjíždkách?