| Velikost | 19'' (M) |
| Hmotnost | 10.8 |
| Rám | dural AluxX 6061 Fluid Form |
| Vidlice | RS Reba Race U-Turn Air PopLock 2006 |
| Hlavové složení | Ritchey WCS press fit |
| Kliky | Race Face Evolve XC X-Type |
| Středové složení | Race Face |
| Přesmykač | XT |
| Měnič | XT inverzni |
| Řazení | XT 2007 - lanka teflon |
| Převodník | Race Face, stredni StrongLight |
| Kazeta | XT 11-34 |
| Řetěz | C9 |
| Náboj přední | American Classic Disc 130 |
| Náboj zadní | Author ACO-H03 |
| Brzda přední | Formula ORO K24 - kotouc Hayes V6 |
| Brzda zadní | Formula ORO K24 - kotouc Hayes V6 |
| Brzdové páky | Formula ORO K24 |
| Ráfek přední | Mavic XC 717 - upinak American Classic Ti |
| Ráfek zadní | Mavic XC 717- upinak American Classic Ti |
| Dráty | DT Super Comp - Alu niple |
| Pedály | Exustar PM 25 Ti |
| Řídítka | Easton EC 70, Gripy WCS, Rohy WCS |
| Představec | Ritchey WCS 120 |
| Sedlovka | Easton EC 70 |
| Sedlo | Selle Italia SLR TT |
| Pláště | Schwalbe Racing Ralph 2.1, duse Specialized Thin - bude NoTubes |
Pitel: nic moc, maj malou klec, tak se hur nastupuje nez treba u SH540 a navic uz maj peknej vakl…
ktm.bike: rychlost snima v pohode. Je to asi necelejch 60cm a problem jsem zatim nemel
super bajk. P.S. pro goooda-hele snímá ti Polar rychlost atd.? Se mi zdá, že máš snímač dost daleko, má to bejt max 50cm, jen dotaz. Taky vozim Polara tak se ptám.
:) novej rám až po sezoně, at máš na zimu zimáka :) jinak luxusní upgrade.